|  |  | Exportación: |      | 
| UXN020 | m² | Suelo técnico registrable, "PORCELANATTO", para exterior. | 104,62€ | ||
| Suelo técnico registrable, para exterior, compuesto por paneles autoportantes de 600x600 mm y 24 mm de espesor, formados por un soporte base de material porcelánico, de 10,5 mm de espesor, una capa de acabado de gres porcelánico, estilo textil "PORCELANATTO", de 596x596 mm y 10,5 mm de espesor, y una malla de fibra ignífuga dispuesta entre ambas piezas, adherida con resinas sintéticas, apoyados sobre pies regulables de polipropileno con carga mineral, de color negro, con base redonda, modelo SRE-55/75 "TAU CERÁMICA", para alturas entre 78 y 88 mm. | |||||
| Descompuesto | Ud | Descomposición | Rend. | p.s. | Precio partida | 
| mt12pct030ja | Ud | Pie regulable de polipropileno con carga mineral, de color negro, con base redonda, modelo SRE-55/75 "TAU CERÁMICA", para alturas entre 78 y 88 mm. | 3,000 | 4,80 | 14,40 | 
| mt23ppb011 | Ud | Tornillo de acero 19/22 mm. | 32,000 | 0,02 | 0,64 | 
| mt13blw110 | Ud | Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad, 150% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; aplicable con pistola; según UNE 92120-2. | 0,100 | 9,20 | 0,92 | 
| mt12pct016a | m² | Panel autoportante para suelo técnico registrable, de 600x600 mm y 24 mm de espesor, formado por un soporte base de material porcelánico, de 10,5 mm de espesor, una capa de acabado de gres porcelánico, estilo textil "PORCELANATTO", de 596x596 mm y 10,5 mm de espesor, clasificación 2/2/A/2, según UNE-EN 12825, y una malla de fibra ignífuga dispuesta entre ambas piezas, adherida con resinas sintéticas, para garantizar la rigidez del conjunto. | 1,050 | 69,00 | 72,45 | 
| mo009 | h | Oficial 1ª montador. | 0,354 | 16,65 | 5,89 | 
| mo075 | h | Ayudante montador. | 0,354 | 14,92 | 5,28 | 
| % | Medios auxiliares | 2,000 | 99,58 | 1,99 | |
| % | Costes indirectos | 3,000 | 101,57 | 3,05 | |
| Coste de mantenimiento decenal: 20,92€ en los primeros 10 años. | Total: | 104,62 | |||
Pliego de condiciones
| UNIDAD DE OBRA UXN020: SUELO TÉCNICO REGISTRABLE, "PORCELANATTO", PARA EXTERIOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Suministro y colocación de suelo técnico registrable, para exterior, formado por paneles autoportantes de 600x600 mm y 24 mm de espesor, formados por un soporte base de material porcelánico, de 10,5 mm de espesor, una capa de acabado de gres porcelánico, estilo textil "PORCELANATTO", de 596x596 mm y 10,5 mm de espesor, y una malla de fibra ignífuga dispuesta entre ambas piezas, adherida con resinas sintéticas, apoyados sobre pies regulables de polipropileno con carga mineral, de color negro, con base redonda, modelo SRE-55/75 "TAU CERÁMICA", para alturas entre 78 y 88 mm, fijados a la superficie de apoyo mediante atornillado. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo de los pedestales mediante aspirado y limpieza de restos de obra, replanteo y fijación de los pedestales al suelo y fijación del apoyo del panel sobre el pedestal con poliuretano aplicado con pistola. Totalmente montado. NORMATIVA DE APLICACIÓN Ejecución: 
 
 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN. Replanteo de los ejes de los pedestales y marcado de niveles. Colocación, nivelación y fijación de pedestales. Colocación y fijación de los paneles. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. No se podrá transitar sobre el suelo técnico durante las 8 horas siguientes a su terminación. CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. | |||||||||||
Residuos generados
| Código LER | Residuos generados | Peso (kg) | Volumen (l) | 
| 15 01 04 | Envases metálicos. | 0,015 | 0,025 | 
Espere, por favor
Ejecutando proceso...